昨日纯碱主力合约2409大幅微下跌,收于1772元/吨,下跌62元/吨,跌幅3.38%。现货方面,昨日纯碱华东、华中地区轻重碱下跌50-100元/吨。整体来看,纯碱产量持续攀升,部分检修损失量被新增产
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0520/20240520040352422825.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0519/20240519013237216028_watermark.jpg|https://image11.m19
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0508/20240508095528208101.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0411/thumb_1_118_74_20240411012313194721.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0520/20240520113942887633.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0506/20240506012154179121.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://img.rednet.cn/2023/06-25/a74a60de-6dd2-488f-807c-9e9554f07884.jpg
http://www.hwenz.com/pic/十个动人小故事十大年夜典范散文散2024年3月29日.jpg
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0520/20240520094125896331.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0517/thumb_1_118_74_20240517102952719796.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0508/20240508105550989194.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0409/thumb_1_118_74_20240409034546356596.jpg|https://image1
https://img.rednet.cn/2023/06-25/1891392f-67e7-4a2f-b4c7-4ec3172e110f.jpg
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0508/thumb_1_118_74_20240508110322958744.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0523/20240523043026685995_watermark.jpg|https://image11.m19
https://life.china.com//d/file/p/2021/11-15/1636946353777885.png
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0517/thumb_1_118_74_20240517104948301000.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0514/20240514033454885685_watermark.jpg|https://image11.m19
http://upload.mnw.cn/2024/0520/1716194231509.jpeg