内容简介:
中国消费者报北京讯记者王小月)9月7日,国家邮政局发布今年8月中国快递发展指数。经测算,8月中国快递发展指数为361.5,同比提升16.2%,其中发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0523/20240523011226898645.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0520/thumb_1_118_74_20240520100007327027.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0523/thumb_1_118_74_20240523112514483063.jpg|https://image1
http://www.cnecn.com.cn/d/file/p/2024/03-29/e4f55e6c9bd2e62068a8aaeb85828f94.jpg|http://www.cnecn.co
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0522/thumb_1_118_74_20240522101639374687.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0514/thumb_1_118_74_20240514103036693277.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0513/thumb_1_118_74_20240513051103265631.jpg|https://image1
http://www.cnecn.com.cn/d/file/p/2024/03-07/1364dc0d92932aa3e9ebff0c6c6ef296.jpg|http://www.cnecn.co
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0522/20240522031027687323_watermark.jpg|https://image11.m19
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0522/20240522043001240538.jpg
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0523/20240523114915724159.jpg
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0412/20240412050419427425.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0522/thumb_1_118_74_20240522100958648774.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0523/thumb_1_118_74_20240523111801409138.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0513/thumb_1_118_74_20240513110103620099.jpg|https://image1