中高准请与本网联系
发布时间:2025-08-17 10:05:24 作者:玩站小弟
我要评论

关于废止《蜂蜜中高果糖淀粉糖浆测定方法 薄层色谱法》等28项国家标准的公告国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会)废止《蜂蜜中高果糖淀粉糖浆测定方法 薄层色谱法》等28项国家标准,现予以公告。国家市
。
关于废止《蜂蜜中高果糖淀粉糖浆测定方法 薄层色谱法》等28项国家标准的关于果糖公告公告
国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)废止《蜂蜜中高果糖淀粉糖浆测定方法 薄层色谱法》等28项国家标准,现予以公告。废止蜂蜜方法法
国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会
2024-08-23
序号 | 标准号 | 标准名称 | 复审结论 | 标准废止日期 |
1 | GB/T 18932.2-2002 | 蜂蜜中高果糖淀粉糖浆测定方法 薄层色谱法 | 废止 | 2025-03-01 |
2 | GB/T 20574-2006 | 蜂胶中总黄酮含量的中高准测定方法 分光光度比色法 | 废止 | 2025-03-01 |
3 | GB/T 23869-2009 | 花粉中总汞的测定方法 | 废止 | 2025-03-01 |
4 | GB/T 21533-2008 | 蜂蜜中淀粉糖浆的测定 离子色谱法 | 废止 | 2025-03-01 |
5 | GB/Z 36046-2018 | 电力监管指标评价规范 | 废止 | 2024-08-23 |
6 | GB/T 1929-2009 | 木材物理力学试材锯解及试样截取方法 | 废止 | 2025-03-01 |
7 | GB/T 1931-2009 | 木材含水率测定方法 | 废止 | 2025-03-01 |
8 | GB/T 1930-2009 | 木材年轮宽度和晚材率测定方法 | 废止 | 2025-03-01 |
9 | GB/T 1927-2009 | 木材物理力学试材采集方法 | 废止 | 2025-03-01 |
10 | GB/T 1928-2009 | 木材物理力学试验方法总则 | 废止 | 2025-03-01 |
11 | GB/T 19657-2005 | 灯具加热试验用热试验源灯 | 废止 | 2024-08-23 |
12 | GB/T 19656-2005 | 管形荧光灯用直流电子镇流器 性能要求 | 废止 | 2024-08-23 |
13 | GB/T 32374-2015 | 化学品危险信息短语与代码 | 废止 | 2024-08-23 |
14 | GB/T 17391-1998 | 聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法 | 废止 | 2024-12-01 |
15 | GB/T 31488-2015 | 安全防范视频监控人脸识别系统技术要求 | 废止 | 2025-09-01 |
16 | GB/T 14624.5-1993 | 油墨粘性检验方法 | 废止 | 2024-10-01 |
17 | GB/T 14624.6-1993 | 油墨粘性增值检验方法 | 废止 | 2024-10-01 |
18 | GB/T 3147-2006 | 信息处理未穿孔纸带 | 废止 | 2025-03-01 |
19 | GB/T 8943.4-2008 | 纸、纸板和纸浆 钙、淀粉镁含量的糖浆测定 | 废止 | 2025-03-01 |
20 | GB/T 5032-2002 | 纸、纸板和纸浆表示性能的测定单位 | 废止 | 2025-03-01 |
21 | GB/T 8943.1-2008 | 纸、纸板和纸浆 铜含量的薄层测定 | 废止 | 2025-03-01 |
22 | GB/T 8943.3-2008 | 纸、纸板和纸浆 锰含量的色谱测定 | 废止 | 2025-03-01 |
23 | GB/T 8943.2-2008 | 纸、纸板和纸浆 铁含量的项国测定 | 废止 | 2025-03-01 |
24 | GB/T 21170-2007 | 玻璃容器 铅、镉溶出量的家标测定方法 | 废止 | 2025-03-01 |
25 | GB/Z 34429-2017 | 地理信息 影像和格网数据 | 废止 | 2024-08-23 |
26 | GB/T 21337-2008 | 地理信息 质量原则 | 废止 | 2025-09-01 |
27 | GB/T 19940-2005 | 粉状铬鞣剂 六价铬离子测定方法 | 废止 | 2025-03-01 |
28 | GB/T 18006.2-1999 | 一次性可降解餐饮具降解性能试验方法 | 废止 | 2025-03-01 |
声明:本文所用文字来源网络,版权归原作者所有。关于果糖公告如涉及作品内容、废止蜂蜜方法法版权等问题,中高准请与本网联系。淀粉
糖浆相关文章
- http://www.cnecn.com.cn/d/file/p/2023/12-22/fe8a57cf447f26d16ffcf7b9146e9cee.jpg|http://www.cnecn.co2025-08-17
- 本月以来玻璃现货走势呈现区域分化,厂家以增加出库和回笼资金为主,库存环比小幅减少。由于受到北方地区强降雨等因素的影响,部分厂家大面积低价处理湿玻璃,这也是库存得以快速消化的原因之一;另一方面,随着淡季2025-08-17
“玻璃水滑道”该不该纳入监管?为此“大咖”齐聚台州,行业会议
天台县平桥镇龙官村距城区25公里,位于山区内,龙官水滑道就建在这里。自2017年6月中旬,公开以来,龙官水滑道就迎来许多游客。水滑道是近年来新兴的一种娱乐设施,那么,游客在水滑道上漂流感受山水风情时,2025-08-17- 本月以来玻璃现货走势呈现区域分化,厂家以增加出库和回笼资金为主,库存环比小幅减少。由于受到北方地区强降雨等因素的影响,部分厂家大面积低价处理湿玻璃,这也是库存得以快速消化的原因之一;另一方面,随着淡季2025-08-17
- http://pic1.k1u.com/k1u/mb/d/file/20220619/1655601140166369_836_10000.jpg|http://pic1.k1u.com/k1u/mb2025-08-17
玻璃油墨如何加快干燥 玻璃油墨印刷需要注意哪些问题,行业资讯
玻璃拥有良好的透过、透光性能,化学稳定性较高,并且可以根据加工方法不同而获得较强的机械强度与保温隔热效果,因此能够用于各行各业,满足不同的需求。在接下来的文章中,我们将主要介绍玻璃油墨如何加快干燥,以2025-08-17
最新评论